<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>türkaileşirketleri &#8211; Dr. Kamil BAYAR</title>
	<atom:link href="https://kamilbayar.com/tag/turkailesirketleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kamilbayar.com</link>
	<description>Strateji &#124;&#124; Yönetim &#124;&#124; Liderlik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2022 06:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.14</generator>

<image>
	<url>https://kamilbayar.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-icons8-goal-48-32x32.png</url>
	<title>türkaileşirketleri &#8211; Dr. Kamil BAYAR</title>
	<link>https://kamilbayar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Türk Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Adımları</title>
		<link>https://kamilbayar.com/turk-aile-sirketlerinin-kurumsallasma-adimlari/</link>
					<comments>https://kamilbayar.com/turk-aile-sirketlerinin-kurumsallasma-adimlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kamil.bayar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 06:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[aileşirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[kurumkimliği]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsallaşma]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsallaşmaadımları]]></category>
		<category><![CDATA[strateji]]></category>
		<category><![CDATA[stratejikplan]]></category>
		<category><![CDATA[türkaileşirketleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamilbayar.com/?p=5189</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye, dünya GSYİ hasılasını yapan 141 ülke arasında, Dünya Rekabet Index’i[1] sıralamasında 61. sırada. Dünya ülkelerinin birbiriyle rekabet ettiği, güç savaşı yaptığı günümüz dünyasında güçlü şirketlere sahip olmak aynı zamanda güçlü markalara sahip olmak anlamına geliyor. Ne yazık ki, ülkemizin bir ili kadar nüfusu olmayan ülkelerin onlarca dünya markası varken bizim henüz bir dünya markası [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kamilbayar.com/turk-aile-sirketlerinin-kurumsallasma-adimlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk Aile Şirketlerinin Özellikleri</title>
		<link>https://kamilbayar.com/turk-aile-sirketlerinin-ozellikleri/</link>
					<comments>https://kamilbayar.com/turk-aile-sirketlerinin-ozellikleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kamil.bayar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 06:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[aileşirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[güven]]></category>
		<category><![CDATA[kanbağı]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsallaşma]]></category>
		<category><![CDATA[kuşakfarkı]]></category>
		<category><![CDATA[liderlik]]></category>
		<category><![CDATA[strateji]]></category>
		<category><![CDATA[türkaileişletmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[türkaileşirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[yönetim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamilbayar.com/?p=5179</guid>

					<description><![CDATA[Dünyada oranı %90’ı, bizde ise %98’i bulan aile işletmelerinin yönetimi konusu ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Bugün Türkiye ekonomisinde milli gelirin %90’ını aile şirketleri üretiyor. Dünyadaki milyarderlerin de %42’sinin aile şirket var. Dünyanın en zengin 10 insanının 7’si, bir aile şirketi üyesi. Tarihsel sürecimize baktığımızda yüz yılını devirmiş şirket sayımızın iki elin parmaklarını [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kamilbayar.com/turk-aile-sirketlerinin-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
