<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kurumsallaşma &#8211; Dr. Kamil BAYAR</title>
	<atom:link href="https://kamilbayar.com/tag/kurumsallasma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kamilbayar.com</link>
	<description>Strateji &#124;&#124; Yönetim &#124;&#124; Liderlik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2022 09:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.14</generator>

<image>
	<url>https://kamilbayar.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-icons8-goal-48-32x32.png</url>
	<title>kurumsallaşma &#8211; Dr. Kamil BAYAR</title>
	<link>https://kamilbayar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stratejik Sürdürülebilirlik</title>
		<link>https://kamilbayar.com/stratejik-surdurulebilirlik/</link>
					<comments>https://kamilbayar.com/stratejik-surdurulebilirlik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kamil.bayar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 09:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[blogyazısı]]></category>
		<category><![CDATA[drkamilbayar]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsallaşma]]></category>
		<category><![CDATA[strateji]]></category>
		<category><![CDATA[StratejikİşPlanı]]></category>
		<category><![CDATA[stratejikliderlik]]></category>
		<category><![CDATA[StratejikPlanlama]]></category>
		<category><![CDATA[stratejiksürdürülebilirlik]]></category>
		<category><![CDATA[stratejikyönetim]]></category>
		<category><![CDATA[stratejikyönetimdanışmanı]]></category>
		<category><![CDATA[Stratejist]]></category>
		<category><![CDATA[ViaConsulting]]></category>
		<category><![CDATA[yeniblog]]></category>
		<category><![CDATA[yeniblogyazısı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamilbayar.com/?p=5283</guid>

					<description><![CDATA[Hani o çok sevdiğimiz açık büfe kahvaltılarımızın, her şey dahil otel yemeklerimiz veya bilmem kaç çeşit diye sunulan ama neredeyse ancak %30’unu ancak tüketebildiğimiz iftar soframızın sürdürülebilirlikle doğrudan bağlantısı var. Araştırmalara göre bir paket makarna için ortalama 1300 kg suya ihtiyaç duyuyoruz. Nihai tüketim için üretilen gıdaların ABD’de %8’ini, dünyada ise neredeyse %30’unu tüketmeden atık [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kamilbayar.com/stratejik-surdurulebilirlik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Adımları</title>
		<link>https://kamilbayar.com/turk-aile-sirketlerinin-kurumsallasma-adimlari/</link>
					<comments>https://kamilbayar.com/turk-aile-sirketlerinin-kurumsallasma-adimlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kamil.bayar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 06:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[aileşirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[kurumkimliği]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsallaşma]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsallaşmaadımları]]></category>
		<category><![CDATA[strateji]]></category>
		<category><![CDATA[stratejikplan]]></category>
		<category><![CDATA[türkaileşirketleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamilbayar.com/?p=5189</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye, dünya GSYİ hasılasını yapan 141 ülke arasında, Dünya Rekabet Index’i[1] sıralamasında 61. sırada. Dünya ülkelerinin birbiriyle rekabet ettiği, güç savaşı yaptığı günümüz dünyasında güçlü şirketlere sahip olmak aynı zamanda güçlü markalara sahip olmak anlamına geliyor. Ne yazık ki, ülkemizin bir ili kadar nüfusu olmayan ülkelerin onlarca dünya markası varken bizim henüz bir dünya markası [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kamilbayar.com/turk-aile-sirketlerinin-kurumsallasma-adimlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk Aile Şirketlerinin Özellikleri</title>
		<link>https://kamilbayar.com/turk-aile-sirketlerinin-ozellikleri/</link>
					<comments>https://kamilbayar.com/turk-aile-sirketlerinin-ozellikleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kamil.bayar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 06:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[aileşirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[güven]]></category>
		<category><![CDATA[kanbağı]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsallaşma]]></category>
		<category><![CDATA[kuşakfarkı]]></category>
		<category><![CDATA[liderlik]]></category>
		<category><![CDATA[strateji]]></category>
		<category><![CDATA[türkaileişletmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[türkaileşirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[yönetim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamilbayar.com/?p=5179</guid>

					<description><![CDATA[Dünyada oranı %90’ı, bizde ise %98’i bulan aile işletmelerinin yönetimi konusu ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Bugün Türkiye ekonomisinde milli gelirin %90’ını aile şirketleri üretiyor. Dünyadaki milyarderlerin de %42’sinin aile şirket var. Dünyanın en zengin 10 insanının 7’si, bir aile şirketi üyesi. Tarihsel sürecimize baktığımızda yüz yılını devirmiş şirket sayımızın iki elin parmaklarını [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kamilbayar.com/turk-aile-sirketlerinin-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurum Kültürünü Nasıl Yönetmek Gerekir?</title>
		<link>https://kamilbayar.com/kurum-kulturunu-nasil-yonetmek-gerekir/</link>
					<comments>https://kamilbayar.com/kurum-kulturunu-nasil-yonetmek-gerekir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kamil.bayar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 09:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[değişimkültürü]]></category>
		<category><![CDATA[goodtogreat]]></category>
		<category><![CDATA[jimcollins]]></category>
		<category><![CDATA[kurum]]></category>
		<category><![CDATA[kurumkültürü]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsallaşma]]></category>
		<category><![CDATA[liderlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamilbayar.com/?p=5172</guid>

					<description><![CDATA[Bir önceki yazımda detaylarına değindiğim Kurum Kültürü ve Özellikleri yazımın devamı niteliğinde, kurum kültürünün yönetiminde önemli gördüğüm detaylarını strateji, değişim, liderlik ve aile şirketleri açısından ele alarak detaylandırmak istedim. STRATEJİ VE KURUM KÜLTÜRÜ Belirlenen vizyonun gerçekleşmesi için stratejiler kadar, stratejilerin hayata geçmesi sürecinde kurum kültürünün yönetimi de bir o kadar önemlidir. Kuşkusuz işletmeler sürekli kâr [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kamilbayar.com/kurum-kulturunu-nasil-yonetmek-gerekir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurum Kültürü ve Özellikleri</title>
		<link>https://kamilbayar.com/kurum-kulturu-ve-ozellikleri/</link>
					<comments>https://kamilbayar.com/kurum-kulturu-ve-ozellikleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kamil.bayar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 07:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[kurum]]></category>
		<category><![CDATA[kurumkültürü]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsallaşma]]></category>
		<category><![CDATA[strateji]]></category>
		<category><![CDATA[yönetim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamilbayar.com/?p=4809</guid>

					<description><![CDATA[Kurum kültürü konusunun yeni olduğunu düşünüyorsak, yanılıyoruz demektir. Özünde kültür kavramı, bir grup özelliğidir ve insanlar tarih boyunca hayatta kalabilmek için gruplar halinde yaşamak zorunda kalmışlardır. Örneğin, eski dönemlerde kabile üyelerinin liderleri ile kendi aralarındaki münasebetler veya dışarıdan gelen yabancılara karşı nasıl yaklaşmaları gerektiği gibi davranış kalıpları onların kabile kültürleriyle ilgiliydi. Aradan asırlar geçmiş olsa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kamilbayar.com/kurum-kulturu-ve-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurumsal Akademiler Neden Gerekli?</title>
		<link>https://kamilbayar.com/kurumsal-akademiler-neden-gerekli/</link>
					<comments>https://kamilbayar.com/kurumsal-akademiler-neden-gerekli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kamil.bayar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 08:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[10adımdakurumsalakademi]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsalakademi]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsalakademinedenkurulur]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsallaşma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kamilbayar.com/?p=4394</guid>

					<description><![CDATA[Çoğumuz okul bittikten sonra diplomayı duvara asıp, aradan yıllar geçmiş olsa bile diploması ile övünmeye devam ediyor. Fakat yeni dünya düzeninde artık çok farklı olacak.  Artık üniversite diplomalarımız kariyer merdivenlerini çıkarken tek başına yeterli olmayacak. Hele bir de YÖK’ün 2022’de üniversiteye giriş sınavında baraj uygulamasını kaldırması da buna tam tuz biber ekecek diyebiliriz. Diğer yandan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kamilbayar.com/kurumsal-akademiler-neden-gerekli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
